| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ミニトランザット | 牡4 | 56.0 | 西村 淳也 | 6.7 | 1番 | 2.4-2.9 |
| 8 | ファーヴェント | 牡5 | 57.0 | 横山 武史 | 6.9 | 2番 | 2.5-3.0 |
| 4 | メタルスピード | 牡6 | 55.0 | 岩田 康誠 | 7.4 | 3番 | 2.4-2.9 |
| 10 | ケイアイセナ | 牡7 | 57.5 | 津村 明秀 | 9.0 | 4番 | 3.3-4.0 |
| 15 | シリウスコルト | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 | 10.1 | 5番 | 3.1-3.7 |
| 6 | マテンロウオリオン | 牡7 | 56.0 | 横山 典弘 | 12.0 | 6番 | 6.0-7.3 |
| 13 | イミグラントソング | 牡4 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 12.4 | 7番 | 4.2-5.0 |
| 5 | ブエナオンダ | 牡5 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 12.7 | 8番 | 3.3-4.0 |
| 1 | ゾンニッヒ | 牡8 | 57.5 | 団野 大成 | 13.2 | 9番 | 3.3-3.9 |
| 16 | サイルーン | せん7 | 57.0 | 大野 拓弥 | 14.5 | 10番 | 3.7-4.5 |
| 3 | エンペラーズソード | せん4 | 55.0 | 丹内 祐次 | 15.7 | 11番 | 4.5-5.4 |
| 14 | ジュンブロッサム | 牡7 | 58.5 | 荻野 極 | 19.5 | 12番 | 5.2-6.3 |
| 11 | スズハローム | 牡6 | 57.0 | 藤懸 貴志 | 20.0 | 13番 | 4.8-5.9 |
| 7 | タイムトゥヘヴン | 牡8 | 56.0 | 田辺 裕信 | 24.4 | 14番 | 5.1-6.2 |
| 9 | エエヤン | せん6 | 57.0 | 杉原 誠人 | 70.8 | 15番 | 11.2-13.5 |
| 12 | ダディーズビビッド | 牡8 | 57.5 | 横山 和生 | 111.4 | 16番 | 22.8-27.3 |
| 人気 | 今回の馬 | 単勝オッズ | 勝率 | 的中数 | 平均払戻 | 期待値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | ミニトランザット(馬2) | 6.7 | 0.0% | 0 | — | 0.0 | × |
| 2番人気 | ファーヴェント(馬8) | 6.9 | 17.6% | 3 | 613円 | 1.082 | ◎★ |
| 3番人気 | メタルスピード(馬4) | 7.4 | 29.4% | 5 | 664円 | 1.953 | ◎★★ |
| 4番人気 | ケイアイセナ(馬10) | 9.0 | 5.9% | 1 | 700円 | 0.412 | × |
| 5番人気 | シリウスコルト(馬15) | 10.1 | 17.6% | 3 | 807円 | 1.424 | ◎★★ |
| 6番人気 | マテンロウオリオン(馬6) | 12.0 | 5.9% | 1 | 780円 | 0.459 | × |
※過去17件のデータ
| オッズ帯 | 今回の該当馬 | 過去的中数 | 期待値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11.0〜13.0 | マテンロウオリオン(12.0倍) | 1 | 0.647 | △ |
| 11.4〜13.4 | イミグラントソング(12.4倍) | 0 | 0.0 | × |
| 11.7〜13.7 | ブエナオンダ(12.7倍) | 0 | 0.0 | × |
| 110.4〜112.4 | ダディーズビビッド(111.4倍) | 0 | 0.0 | × |
| 12.2〜14.2 | ゾンニッヒ(13.2倍) | 0 | 0.0 | × |
| 13.5〜15.5 | サイルーン(14.5倍) | 0 | 0.0 | × |
| 14.7〜16.7 | エンペラーズソード(15.7倍) | 0 | 0.0 | × |
| 18.5〜20.5 | ジュンブロッサム(19.5倍) | 0 | 0.0 | × |
| 19.0〜21.0 | スズハローム(20.0倍) | 0 | 0.0 | × |
| 23.4〜25.4 | タイムトゥヘヴン(24.4倍) | 0 | 0.0 | × |
| 5.7〜7.7 | ミニトランザット(6.7倍) | 11 | 4.224 | ◎★★ |
| 5.9〜7.9 | ファーヴェント(6.9倍) | 11 | 4.341 | ◎★★ |
| 6.4〜8.4 | メタルスピード(7.4倍) | 9 | 3.629 | ◎★★ |
| 69.8〜71.8 | エエヤン(70.8倍) | 0 | 0.0 | × |
| 8.0〜10.0 | ケイアイセナ(9.0倍) | 0 | 0.0 | × |
| 9.1〜11.1 | シリウスコルト(10.1倍) | 1 | 0.647 | △ |
| 人気 | 今回の馬 | 複勝オッズ | 複勝率 | 的中数 | 期待値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | ミニトランザット(馬2) | 2.4-2.9 | 5.9% | 1 | 0.106 | × |
| 2番人気 | ファーヴェント(馬8) | 2.5-3.0 | 41.2% | 7 | 1.6 | ◎★★ |
| 3番人気 | メタルスピード(馬4) | 2.4-2.9 | 47.1% | 8 | 1.706 | ◎★★ |
| 4番人気 | ケイアイセナ(馬10) | 3.3-4.0 | 23.5% | 4 | 1.288 | ◎★★ |
| 5番人気 | シリウスコルト(馬15) | 3.1-3.7 | 29.4% | 5 | 0.882 | △〜○ |
| 6番人気 | マテンロウオリオン(馬6) | 6.0-7.3 | 41.2% | 7 | 1.147 | ◎★ |
※1着馬の複勝払戻は2着払戻と同水準で近似
| 軸馬(人気) | 今回の馬 | 最適流し頭数 | 期待値 | 馬連オッズ参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気軸 | ミニトランザット(馬2) | 5頭流し | 0.281 | 2-8:14.8、2-4:25.2 |
| 2番人気軸 | ファーヴェント(馬8) | 3頭流し | 0.88 | 2-8:14.8、5-8:25.8 |
| 3番人気軸 | メタルスピード(馬4) | 5頭流し | 1.993 | 2-4:25.2、4-8:28.7 |
| 4番人気軸 | ケイアイセナ(馬10) | 4頭流し | 1.032 | 8-10:26.8、2-10:29.3 |
| 5番人気軸 | シリウスコルト(馬15) | 4頭流し | 1.726 | 8-15:35.6、2-15:37.5 |
| 順位 | 組み合わせ(馬番) | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-8 | ミニトランザット ー ファーヴェント | 14.8 |
| 2 | 2-4 | ミニトランザット ー メタルスピード | 25.2 |
| 3 | 5-8 | ブエナオンダ ー ファーヴェント | 25.8 |
| 4 | 8-10 | ファーヴェント ー ケイアイセナ | 26.8 |
| 5 | 2-5 | ミニトランザット ー ブエナオンダ | 27.5 |
| 6 | 4-8 | メタルスピード ー ファーヴェント | 28.7 |
| 7 | 2-10 | ミニトランザット ー ケイアイセナ | 29.3 |
| 8 | 8-15 | ファーヴェント ー シリウスコルト | 35.6 |
| 9 | 2-13 | ミニトランザット ー イミグラントソング | 35.9 |
| 10 | 2-15 | ミニトランザット ー シリウスコルト | 37.5 |
| 11 | 8-13 | ファーヴェント ー イミグラントソング | 38.5 |
| 12 | 1-2 | ゾンニッヒ ー ミニトランザット | 41.1 |
| 13 | 4-10 | メタルスピード ー ケイアイセナ | 42.0 |
| 14 | 2-3 | ミニトランザット ー エンペラーズソード | 42.9 |
| 15 | 2-16 | ミニトランザット ー サイルーン | 45.6 |
| 人気 | 組み合わせ(馬番) | 馬名(簡略) | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2-5-8 | ミニトランザット ー ブエナオンダ ー ファーヴェント | 36.3 |
| 2位 | 2-8-10 | ミニトランザット ー ファーヴェント ー ケイアイセナ | 38.5 |
| 3位 | 2-4-8 | ミニトランザット ー メタルスピード ー ファーヴェント | 40.3 |
| 4位 | 2-8-15 | ミニトランザット ー ファーヴェント ー シリウスコルト | 55.5 |
| 5位 | 2-8-13 | ミニトランザット ー ファーヴェント ー イミグラントソング | 62.0 |
| 6位 | 2-3-8 | ミニトランザット ー エンペラーズソード ー ファーヴェント | 66.9 |
| 7位 | 2-8-16 | ミニトランザット ー ファーヴェント ー サイルーン | 72.7 |
| 8位 | 2-5-10 | ミニトランザット ー ブエナオンダ ー ケイアイセナ | 74.5 |
| 9位 | 5-8-10 | ブエナオンダ ー ファーヴェント ー ケイアイセナ | 75.6 |
| 10位 | 4-8-10 | メタルスピード ー ファーヴェント ー ケイアイセナ | 77.6 |
| 11位 | 2-4-10 | ミニトランザット ー メタルスピード ー ケイアイセナ | 78.6 |
| 12位 | 1-2-8 | ゾンニッヒ ー ミニトランザット ー ファーヴェント | 80.2 |
| 13位 | 2-4-5 | ミニトランザット ー メタルスピード ー ブエナオンダ | 82.6 |
| 14位 | 8-10-15 | ファーヴェント ー ケイアイセナ ー シリウスコルト | 84.6 |
| 15位 | 4-5-8 | メタルスピード ー ブエナオンダ ー ファーヴェント | 90.7 |
騎手分析データなし(--json-dir で過去JSONフォルダを指定してください)
今回の第58回ダービー卿チャレンジトロフィーは、1番人気オッズ6.7倍・3番人気7.4倍の混戦型レース。過去17件の類似レース(芝1600m±100m)を分析対象としました。
過去データでは3番人気の複勝期待値が1.706と高く、複勝率47.1%を記録しています。 馬連は3番人気軸×5頭流しが期待値1.993と最優秀。
オッズをよく確認し、各戦略の期待値を参考に購入プランを立ててください。