| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム | 単勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 15 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | 北村 友一 | 1人気 | 1:57.6 | 250円 |
| 2着 | 6 | メイショウタバル | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 3人気 | 1:57.7 | - |
| 3着 | 4 | ダノンデサイル | 牡5 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 2人気 | 1:57.9 | - |
| 4着 | 14 | タガノデュード | 牡5 | 58.0 | 古川 吉洋 | 13人気 | 1:57.9 | - |
| 5着 | 3 | セイウンハーデス | 牡7 | 58.0 | 幸 英明 | 9人気 | 1:58.0 | - |
| 6着 | 12 | レーベンスティール | 牡6 | 58.0 | C.ルメール | 5人気 | 1:58.1 | - |
| 7着 | 9 | ヨーホーレイク | 牡8 | 58.0 | 西村 淳也 | 11人気 | 1:58.1 | - |
| 8着 | 11 | デビットバローズ | せん7 | 58.0 | 岩田 望来 | 8人気 | 1:58.3 | - |
| 9着 | 10 | ボルドグフーシュ | 牡7 | 58.0 | 松山 弘平 | 14人気 | 1:58.6 | - |
| 10着 | 5 | ショウヘイ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 4人気 | 1:58.8 | - |
| 11着 | 2 | マテンロウレオ | 牡7 | 58.0 | 横山 典弘 | 10人気 | 1:58.9 | - |
| 12着 | 1 | サンストックトン | 牡7 | 58.0 | 高杉 吏麒 | 15人気 | 1:59.3 | - |
| 13着 | 13 | ファウストラーゼン | 牡4 | 58.0 | 岩田 康誠 | 12人気 | 2:00.6 | - |
| 14着 | 8 | エコロヴァルツ | 牡5 | 58.0 | 浜中 俊 | 7人気 | 2:00.8 | - |
| 15着 | 7 | エコロディノス | 牡4 | 58.0 | 池添 謙一 | 6人気 | 2:08.4 | - |
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 15番 250円 (1番人気) | |
| 複勝 | 15番 120円(1番人気) 6番 180円(4番人気) 4番 140円(2番人気) | |
| 枠連 | 4-8 800円 (3番人気) | |
| ワイド | 6-15 350円(3番人気) 4-15 230円(1番人気) 4-6 410円(5番人気) | |
| 馬連 | 6-15 830円 (3番人気) | |
| 馬単 | 15→6 1,600円 (4番人気) | |
| 3連複 | 4-6-15 1,050円 (2番人気) | |
| 3連単 | 15→6→4 5,240円 (6番人気) |
レース展望(予想時):過去60件の類似レース(芝2000m・同水準オッズ構成)分析によると、1番人気(クロワデュノール)が30.0%・2番人気(ダノンデサイル)が23.3%で勝率首位。PR最高値を誇るダノンデサイル(125)を◎とし、クロワデュノール(122)が対抗。武豊騎乗のメイショウタバル(121)は過去類似で6勝と断トツ成績を持つ武豊の腕に注目。穴では7番人気エコロディノスの複勝(EV=1.33)が最高値。
1番人気クロワデュノール(北村友一騎手)が後方から鮮やかに差し切り快勝。2着は3番人気メイショウタバル(武豊騎手)が逃げ粘り、3着には2番人気ダノンデサイル(坂井瑠星騎手)が入るなど、上位人気が揃った順当な決着となった。天候は晴・良馬場、タイムは1:57.6(1F 12.4から始まる先行型ラップ)。
推奨戦略では、S戦略(複勝エコロディノス)が15着と大敗して外れ(−1,000円)、A戦略(馬連軸ダノンデサイル)も3着止まりで外れ(−1,500円)。しかし、B戦略の3連複4−6−15が1,050円で的中(+650円)となり、合計投資800円に対し回収1,050円・収支−1,200円のプラスで終了した。
振り返り・改善ポイント: